
Informacje o zajęciach dodatkowych – tutaj
| KADRA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 | |||
| L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Nauczany przedmiot | |
| 1 | Rajmund Bakalarz | Historia, Wiedza i Społeczeństwo | |
| 2 | Iwona Bielska | Język Angielski/ Język Rosyjski | |
| 3 | Marta Przyborowska | Język Angielski | |
| 4 | Krystian Cieślak | Przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka | |
| 5 | Anna Dąbrowska | Wychowanie fizyczne, Biologia | |
| 6 | Michał Demczuk | Wychowanie fizyczne; Edukacja dla Bezpieczeństwa | |
| 7 | Elżbieta Gajos | Matematyka | |
| 8 | Agnieszka Grajek | Język Polski | |
| 9 | Alicja Grochowska | Zajęcia rewalidacyjne | |
| 10 | Grzegorz Grzegrzółka | Wychowanie fizyczne | |
| 11 | Ariel Jakubowski | Wychowanie fizyczne | |
| 12 | Iwona Kaczmarek | Matematyka | |
| 13 | Renata Kaczyńska | Biblioteka szkolna | |
| 14 | Anna Kanak | Język Angielski | |
| 15 | Michał Kaleta | Wychowanie fizyczne | |
| 16 | Aneta Kędziora | Fizyka | |
| 17 | Paweł Kieś | Przedmioty zawodowe informatyczne | |
| 18 | Aleksandra Kmita | Język Angielski | |
| 19 | Konczewska Katarzyna | Język Polski | |
| 20 | Sylwia Kownacka | Geografia, przedmioty zawodowe turystyczne | |
| 21 | Magdalena Leszczyńska | Matematyka | |
| 22 | Maciej Imiołek | Fizyka, Informatyka | |
| 23 | Alicja Mrozek | Język Polski | |
| 24 | Barbara Osiadacz | Geografia | |
| 25 | Kamil Osiecki | Przedmioty zawodowe logistyczne | |
| 26 | Michał Plewa | Język Polski | |
| 27 | Paweł Popik | Wychowanie fizyczne | |
| 28 | Anna Przybylska | Język Angielski | |
| 29 | Grzegorz Rachtan | Matematyka | |
| 30 | Jarosław Sadło | Przedmioty zawodowe informatyczne | |
| 31 | Edyta Salamaga | Pedagog szkolny | |
| 32 | Sandra Skorza | Informatyka | |
| 33 | Monika Skóra | Chemia | |
| 34 | Robert Słomka | Wychowanie fizyczne | |
| 35 | Hanna Sobolewska-Prędyś | Język Niemiecki | |
| 36 | Barbara Sobota | Zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna | |
| 37 | Tomasz Stefański | Język Niemiecki | |
| 38 | Ewa Sutyniec | Kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe logistyczne | |
| 39 | Janina Szewczyk | Matematyka | |
| 40 | Mateusz Tyszko | Przedmioty zawodowe informatyczne, Matematyka | |
| 41 | |||
| 43 | Emila Walczak | Geografia, przedmioty zawodowe turystyczne | |
| 44 | Paulina Wasiucionek | Język Angielski | |
| 45 | Małgorzata Wojtczuk | Podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe turystyczne | |
| 46 | Mariusz Mucha | Informatyka; | |
| 47 | Marcin Zwolski | Wychowanie fizyczne; Edukacja zdrowotne | |
| 48 | Katarzyna Wojtanowska | Psycholog szkolny | |
| 49 | Urszula Wiejak | Pedagog specjalny | |
| 50 | Piotr Wiejak | Informatyka; Przedmioty zawodowe informatyczna | |

